<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Thomas Welt &#187; Biometrie</title>
	<atom:link href="http://www.motc1.de/tag/biometrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.motc1.de</link>
	<description>Langsam, aber stetig</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Apr 2010 19:19:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sprachlos</title>
		<link>http://www.motc1.de/2008/08/08/sprachlos/</link>
		<comments>http://www.motc1.de/2008/08/08/sprachlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 16:18:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motc1.de/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr dänische Nachtclubs und Diskotheken verlangen beim Einlass von ihren Gästen Fingerabdrücke. Damit sollen Gewalttäter besser identifiziert, aber auch Gewalt vermieden werden, berichtet die Tageszeitung Stuttgarter Nachrichten aus Kopenhagen. Als erstes hat das Crazy Daisy in Viborg im Juni vom Datenschutzamt Datatilsynet die Genehmigung für ein Gästeregister mit Fingerabdrücken bekommen. Nun wollen weitere Nachtclubs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Immer mehr dänische Nachtclubs und Diskotheken verlangen beim Einlass von ihren Gästen Fingerabdrücke. Damit sollen Gewalttäter besser identifiziert, aber auch Gewalt vermieden werden, <a rel="external" href="http://www.stuttgarter-nachrichten.de/stn/page/1780705_0_2147_bei-eintritt-fingerabdruck.html" target="_blank">berichtet</a> die Tageszeitung <em>Stuttgarter Nachrichten</em> aus Kopenhagen. Als erstes hat das <a rel="external" href="http://www.daisy-viborg.dk/" target="_blank">Crazy Daisy</a> in Viborg im Juni vom Datenschutzamt <a rel="external" href="http://www.datatilsynet.dk/" target="_blank">Datatilsynet</a> die <a rel="external" href="http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/adgangskontrol-paa-diskoteker/" target="_blank">Genehmigung</a> für ein Gästeregister mit Fingerabdrücken bekommen. Nun wollen weitere Nachtclubs wie zum Beispiel das <a rel="external" href="http://www.luux.dk/" target="_blank">Luux</a> in Kopenhagen folgen.</p>
<p><!-- cadv --><!--googleoff: index--></p>
<div class="ISI_IGNORE">
<table border="0" cellpadding="3" width="200" align="right">
<tbody>
<tr>
<td align="right"><!--OAS AD="Middle1"--> <!-- heise blocker @page&#038;@position --></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p><!--googleon: index--><!-- /cadv -->Gäste, die das erste Mal das Crazy Daisy besuchen, müssen eine Vereinbarung unterschreiben, dass sie mit der Speicherung ihrer Daten einverstanden sind. Für das Register werden sie fotografiert und ihre Fingerabdrücke genommen. Außerdem werden neben dem Namen die Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht und Anmeldezeitpunkt erfasst – sowie ein Vermerk über ein eventuelles Hausverbot. Auf diese Daten soll im Fall einer Straftat die Polizei zugreifen dürfen.</p></blockquote>
<blockquote><p>Das Erfassungssystem im Crazy Daisy stammt von der dänischen Firma <a rel="external" href="http://www.mcb.dk/diskotek-fingeraftryk-adgangskontrol/MasterClub.html" target="_blank">MCB</a>. Derzeit werden die Daten lokal auf einem PC erfasst und auf einem externen Server verschlüsselt abgespeichert. Die Interessenorganisation Nox, dem auch das Crazy Daisy angehört, würde gerne die Daten aller Clubs in einer Datenbank vereinen, die dann für alle Nachtlokale zugänglich sein soll. Ein solches Vorhaben war für die Website Glubbin.com geplant, doch das <a rel="external" href="http://www.datatilsynet.dk/afgoerelser/afgoerelsen/artikel/afslag-paa-tilladelse-til-advarselsregister-for-diskoteker/" target="_blank">lehnte das dänische Datenschutzamt im Juli ab</a>.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Biometrische-Einlasskontrolle-in-daenischen-Nachtclubs--/meldung/114026" target="_blank">www.heise.de</a></p>
<p>Lassen die Leute das wirklich mit sich machen? Ich bin schockiert! Abgesehen davon, dass ich mich sehr selten in Nachtclubs aufhalte, wäre dieses Geschäftsgebaren der Auslöser, mich nie mehr in solchen Lokalen aufzuhalten. Zumindest, solange ich noch die Wahl habe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motc1.de/2008/08/08/sprachlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ohne Worte</title>
		<link>http://www.motc1.de/2008/07/27/ohne-worte-2/</link>
		<comments>http://www.motc1.de/2008/07/27/ohne-worte-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 07:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internationale Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motc1.de/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Durch ein Gesuch nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat die Abgeordnete Jenny Willott der oppositionellen Liberalen  Dokumente erhalten, die zeigen, dass zumindest bei fünf Gelegenheiten seit 2004 DNA-Profile an private Firmen &#8220;ausgeliehen&#8221; wurden. Sie hatten gebeten, die Datenbank nutzen zu dürfen, um Computerprogramme zu entwickeln. Die Profile seien, so ein Sprecher der National Policing Improvement Agency, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Durch ein Gesuch nach dem Informationsfreiheitsgesetz hat die Abgeordnete <a rel="external" href="http://www.jennywillott.co.uk/" target="_blank">Jenny Willott</a> der oppositionellen Liberalen  Dokumente <a rel="external" href="http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/politics/lawandorder/2459976/Millions-of-profiles-from-DNA-database-passed-to-private-firms.html" target="_blank">erhalten</a>, die zeigen, dass zumindest bei fünf Gelegenheiten seit 2004 DNA-Profile an private Firmen &#8220;ausgeliehen&#8221; wurden. Sie hatten gebeten, die Datenbank nutzen zu dürfen, um Computerprogramme zu entwickeln. Die Profile seien, so ein Sprecher der <a rel="external" href="http://www.npia.police.uk/" target="_blank">National Policing Improvement Agency</a>, anonymisiert gewesen, die Forschung der Firmen würde auch der Polizei zugute kommen. Kritiker monieren aber, dass die Genprofile stillschweigend ohne öffentliche Diskussion oder Zustimmung der Betroffenen weiter gegeben worden seien. Die Firmen mussten für den Zugriff zwischen 30 und 50 Pfund Verwaltungskosten zahlen.</p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/Privatfirmen-erhielten-Zugriff-auf-alle-DNA-Profile-der-britischen-nationalen-Gendatendank--/meldung/113392" target="_blank">www.heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motc1.de/2008/07/27/ohne-worte-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Antwort des Innenministers</title>
		<link>http://www.motc1.de/2008/03/30/die-antwort-des-innenministers/</link>
		<comments>http://www.motc1.de/2008/03/30/die-antwort-des-innenministers/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 16:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutsche Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Biometrie]]></category>
		<category><![CDATA[Schäuble]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.motc1.de/2008/03/30/die-antwort-des-innenministers/</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich durch Markus auf die Aktion des CCC aufmerksam geworden bin, bei dem den Lesern des Magazins die Fingerabdrücke unseres Innenministers Schäuble zur Verfügung gestellt bekommen haben, um ein wenig auf Biometrie und Datenschutz hinzuweisen, durfte ich heute die Antwort von Herrn Schäuble lesen. Natürlich darf der zentrale Satz nicht fehlen (im folgenden Absatz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich durch <a href="http://reauktion.de/flugphase/2008/03/29/finde-wolfgang/" target="_blank">Markus</a> auf die Aktion des CCC aufmerksam geworden bin, bei dem den Lesern des Magazins die Fingerabdrücke unseres Innenministers Schäuble zur Verfügung gestellt bekommen haben, um ein wenig auf Biometrie und Datenschutz hinzuweisen, durfte ich heute die Antwort von Herrn Schäuble lesen. Natürlich darf der zentrale Satz nicht fehlen (im folgenden Absatz fett von mirmarkiert):</p>
<blockquote><p>Der Bundesinnenminister selbst zeigt sich von der Aktion nicht sonderlich beeindruckt. Der Klau seines Fingerabdrucks habe ihn &#8220;kalt gelassen&#8221;, bestätigt eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums SPIEGEL ONLINE. &#8220;Mein Fingerabdruck ist kein Geheimnis, den kann jeder haben&#8221;, sagt der CDU-Politiker. <strong>&#8220;Ich habe nichts zu befürchten.&#8221;</strong></p></blockquote>
<p>Quelle: <a href="http://www.spiegel.de/netzwelt/tech/0,1518,544271,00.html" target="_blank">www.spiegel.de </a></p>
<p>Schade, schade. Es wird wohl so weitergehen wie bisher. Man gibt sich nach außen gelassen, sammelt weiter fleissig Daten über die Bürger und baut weiter deren Grundrechte ab. Ich hoffe, dass diese Aktion noch etwas weitere Kreise zieht (oder ähnliche Aktionen), so dass die Datenschutzproblematik vielleicht endlich mal beim Volk ankommt (hoffentlich besser als der Aufschwung).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.motc1.de/2008/03/30/die-antwort-des-innenministers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
